
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | AII/美國 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 綜合 | 
防爆過程微量氧分析儀 GPR-18特點:
Class 1, Division 1, Group B, C, D
5個標準分析量程
不銹鋼取樣系統
可調高、低報警
隔離的4-20mA信號輸出
ISO 9001質量體系認證
防爆過程微量氧分析儀 GPR-18性能參數
氣體類型:  | O2  | |||
技術:  | 燃料電池  | |||
技術參數  | ||||
精度:  | 常溫常壓下,< 1% FS  | |||
分析:  | 0-10 ppm,0-100 ppm,0-1000 ppm,0-1%,0-25% FS  | |||
應用:  | 惰性氣體、氦、氫、混合氣體、酸性(CO2)氣體中100 ppb至1%的氧分析  | |||
認證:  | 外殼CSA,FM,CE  | |||
安全類別:  | 外殼Class 1, Division 1, Group B, C, D;選配阻火器時NEMA 4/7  | |||
報警:  | 2路可調節C類非閉鎖繼電器觸點;傳感器和電源故障  | |||
校準:  | 含氧量為分析量程80%的氮中氧標氣  | |||
補償:  | 溫度  | |||
連接:  | 1/8" OD卡套  | |||
控制:  | 防爆執行器,用于量程選擇、零點和量程校準調節  | |||
數據采集:  | 無  | |||
顯示:  | 3-1/2數字亮紅LCD;0.01 ppm分辨率  | |||
外殼:  | 涂鋁12" x 11.5" x 10.5"壁掛式安裝,55 lbs  | |||
流量靈敏度:  | 1至5 SCFH范圍內無影響,推薦2 SCFH  | |||
線性度:  | > 0.995  | |||
壓力:  | 進口:調節至5至30 psig,最大100 psig;出口:大氣壓,不超過14"水柱高度  | |||
電源:  | 100/120或220/240 VAC  | |||
恢復時間:  | 暴露環境  | 持續時間  | O2目標  | N2恢復時間  | 
空氣  | 2分鐘  | 10 ppm  | 60分鐘*  | |
空氣  | 2分鐘  | 1 ppm  | 20分鐘**  | |
* 安裝;**在1 ppm投用2周  | ||||
響應時間:  | 10秒內達到90%讀數  | |||
取樣系統:  | 流量控制和關斷閥;流量計  | |||
靈敏度:  | < 0.5% FS  | |||
傳感器型號:  | GPR-12-333 - 零維護  | |||
傳感器壽命:  | 24個月 @ 25 oC, 1 atm, 平均含氧量 < 100 ppm  | |||
信號輸出:  | 隔離的4-20mA和0-1V  | |||
工作溫度:  | 5oC至45oC  | |||
樣氣接觸部件:  | 不銹鋼  | |||
選配件  | ||||
CO2含量 > 0.5%時,選用XLT-12-333傳感器  | ||||
溫控加熱系統(< 1 ppm分析時推薦使用)  | ||||
取樣調節配件  | ||||
產品咨詢
微信掃一掃